Λεπτομέρειες:
|
Τυποποιημένη δυναμική ροπή τριβής φρένων: | 0.3kgm-20kgm | Προστατευτική ζώνη: | GD80KD14 |
---|---|---|---|
Δύναμη (W): | 48 | Στατική ροπή τριβής (NM): | 200 |
Δυναμική ροπή τριβής (NM): | 100 | Τυποποιημένη δυναμική τριβή συμπλεκτών: | 0.3kgm-20kgm |
Επισημαίνω: | Ηλεκτρομαγνητικό φρένο συμπλεκτών σκονών,Φρένο συμπλεκτών εκτυπωτών 24v Flexo |
24v ηλεκτρομαγνητικό φρένο συμπλεκτών σκονών για τον εκτυπωτή Flexo μηχανών χαρτοκιβωτίων
Πρότυπο | MWJ1S2AA07 | MWJ2S5AA07 | MWJ005AA07 | MWJ010AA07 | MWJ020AA07 | |
Εξωτερικές διαστάσεις | Α | 82 | 97 | 114 | 135 | 160 |
Β | 68 | 80 | 95 | 115 | 135 | |
Γ (H7) | 56 | 65 | 78 | 95 | 115 | |
Δ | 74 | 88.5 | 104 | 123 | 146.5 | |
Ε | 4-M5 | 4-M6 | 6-M6 | 6-M8 | ||
Λ | 21.5 | 23 | 26 | 32 | 38 | |
Μ | 5.5 | 6 | 5.5 | 7 | 10 | |
Ν | 13.8 | 17 | 16 | 25 | 22 | |
Π | 7.5 | 9.5 | 9.7 | 11.5 | ||
Q | 5.5 | 6 | 5.5 | 7 | 9 | |
Βάρος (κλ) | 0,15 | 0,22 | 0,35 | 0,51 | 1.1 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Christina
Τηλ.:: 86-13763260555