Λεπτομέρειες:
|
Λοξότμηση: | 30°/45° | Προδιαγραφή: | P20/38/30°, P20/38/45° |
---|---|---|---|
Χρώμα: | ο Μαύρος ή λευκό | Λειτουργία: | Μειώστε anilox τη σημείωση ρόλων |
Εφαρμογή: | Εκτυπωτής Flexo | Πλεονέκτημα: | Μακριά ζωή υπηρεσιών |
Επισημαίνω: | Μέρη μηχανών εκτύπωσης Flexo Trupoint,Μέρη μηχανών εκτύπωσης Flexo λεπίδων γιατρών |
Trupoint 38*2mm λεπίδα γιατρών μεταλλουργικών ξυστρών μελανιού μερών μηχανών εκτύπωσης Flexo
Κοινή προδιαγραφή
P16/32/30° | P16/32/45° |
P16/35/30° | P16/40/30° |
P20/32/30° | P20/32/45° |
P20/35/45° | P20/35/30° |
P20/38/30° | P20/38/45° |
P20/40/30° |
Έχουμε ακόμα περισσότερα πρότυπα, παρακαλώ DM εμείς
Παράμετρος προϊόντων:
Γραμμή αριθ. (lpi) | Γραμμή αριθ. (I/CM) | Προϊόν | Λοξότμηση | Πάχος (BSM |
Πάχος (ΚΚ)
|
<180> | <70> | Durapoint | 45°/90° | πολλαπλές επιλογές | πολλαπλές επιλογές |
UHMW | 45°/90° | πολλαπλές επιλογές | πολλαπλές επιλογές | ||
180-280 | 70-110 | DuraPoint | 30° | πολλαπλές επιλογές | πολλαπλές επιλογές |
UHMW | 30° | πολλαπλές επιλογές | πολλαπλές επιλογές | ||
>280 | >110 | Graphix | 22° | .0207.028» | .5mm/.71mm |
ProFlex | 22° | .035» | .9mm | ||
Σφραγίδα μελανιού
|
Σφραγίδα μελανιού
|
UHMW | 90°/45° | .030» | .8mm |
Σφραγίδα μελανιού
|
Σφραγίδα μελανιού
|
Plasteel | 22° | .030» | .8mm |
Πλεονέκτημα:
1, διαρκεί μέχρι πέντε φορές μακρύτερο από το χάλυβα και θα μετρήσει αποτελεσματικά όλους τους τύπους μελανιών και επιστρωμάτων.
2, μειώνουν anilox τη σημείωση ρόλων και είναι ασφαλέστερα να χειριστούν από το χάλυβα
3, μεγιστοποιούν την ποιότητα τυπωμένων υλών και ελαχιστοποιούν τις δαπάνες
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Christina
Τηλ.:: 86-13763260555