Λεπτομέρειες:
|
Σειρά εργαλείων: | 10-100 20-250 12-150 12-200 20-250 | Τύπος κουπιών: | Κράμα αργιλίου χάλυβα |
---|---|---|---|
Keyway: | There/No | Υλικός τύπος: | Χυτοσίδηρος κραμάτων αργιλίου χάλυβα |
Τύποι επεξεργασίας επιφάνειας: | Η ανοδική οξείδωση/μαυρίζει/γαλβανισμένος/φωσφορικό άλας | Τύπος τροχαλίας συγχρονισμού: | Ευθύς-Straight-Bore/εκλεπτύνω-Tapered-Bore |
Επισημαίνω: | Σύγχρονη ζώνη κραμάτων αργιλίου,Ράβοντας σύγχρονη ζώνη μηχανών |
Σύγχρονη τροχαλία ροδών ζωνών κραμάτων αργιλίου χάλυβα για το χαρτοκιβώτιο που κολλά τη ράβοντας μηχανή
Παράμετρος προϊόντων:
Τύπος τροχαλίας συγχρονισμού | Πρότυπο | Σειρά εργαλείων | Τύπος κουπιών | Keyway | Υλικός τύπος | Τύποι επεξεργασίας επιφάνειας |
Ευθύς-Straight-Bore | MXL | 10-100 | Κράμα αργιλίου χάλυβα | There/No | Χυτοσίδηρος κραμάτων αργιλίου χάλυβα | Η ανοδική οξείδωση/μαυρίζει/γαλβανισμένος/φωσφορικό άλας |
XL | 10-100 | |||||
XH | 20-250 | |||||
Λ | 12-150 | |||||
Χ | 12-150 | |||||
T2.5 | 10-100 | Κράμα αργιλίου χάλυβα | There/No | Χυτοσίδηρος κραμάτων αργιλίου χάλυβα | Η ανοδική οξείδωση/μαυρίζει/γαλβανισμένος/φωσφορικό άλας | |
T5 | 10-100 | |||||
T10 | 12-150 | |||||
T20 | 20-250 | |||||
AT5 | 12-150 | Κράμα αργιλίου χάλυβα | There/No | Χυτοσίδηρος κραμάτων αργιλίου χάλυβα | Η ανοδική οξείδωση/μαυρίζει/γαλβανισμένος/φωσφορικό άλας | |
AT10 | 12-150 | |||||
At20 | 20-250 | |||||
HTD3M | 10-100 | Κράμα αργιλίου χάλυβα | There/No | Χυτοσίδηρος κραμάτων αργιλίου χάλυβα | Η ανοδική οξείδωση/μαυρίζει/γαλβανισμένος/φωσφορικό άλας | |
HTD5M | 12-150 | |||||
HTD8M | 12-200 | |||||
HTD14M | 20-250 | |||||
HTD8M | 12-200 | |||||
HTD14 | 20-250 |
Ομαλός απομονωτής μετάδοσης, με το χαρακτηριστικό της απορρόφησης κλονισμού, της μείωσης θορύβου, κ.λπ.
Η αποδοτικότητα αποφεύγει την παραδοσιακή ανοχή ζημίας και τα υπολειπόμενα χαρακτηριστικά
Προσαρμογή σύμφωνα με την απαίτηση
Παρέχουμε επίσης τη ζώνη μεταφορέων και τη σύγχρονη ζώνη
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Christina
Τηλ.:: 86-13763260555