|
Λεπτομέρειες:
|
| Μήκος ανά ρόλο (μ): | 5950-6050 | Βάρος γραμμαρίου ανά μετρητή (g/m): | 1.50-1.53 |
|---|---|---|---|
| Καθαρό βάρος/ρόλος (κλ): | 8.9-9.1 | Υλικό: | PP |
| Εφαρμογή: | Συσκευασία μηχανών | Πλάτος: | 0.47-5 |
| Πάχος: | 0,5 | Εκτατή δύναμη (κλ): | 50 |
| Ακαθάριστο βάρος/ρόλος (κλ): | 9.45-9.6 | Βάρος πυρήνων + εγγράφου (κλ: | 0,5 |
| Επισημαίνω: | TUV PP που δένει την ταινία,Lycorrugated PP που δένει την ταινία,TUV PP που συσκευάζει το λουρί |
||
5 8 9 12mm άσπρη πλαστική ζώνη PP λουριών που δένει τους ρόλους για την αυτόματη μηχανή συσκευασίας
Παράμετρος προϊόντων
| Πρότυπο | PPA/150/5047 το /6000M | PPA/250/5047/6000M | PPA/200/8040/4000M | PPA/2000/9050/4000M | PPA/200/1245/3000M | PPA/200/1260/3000M |
| Πρώτη ύλη | Πολυπροπυλένιο | Πολυπροπυλένιο | Πολυπροπυλένιο | Πολυπροπυλένιο | Πολυπροπυλένιο | Πολυπροπυλένιο |
| Πλάτος ρόλων (χιλ.) Α | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Ταυτότητα πυρήνων (χιλ.) Β | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Διάμετρος ρόλων (χιλ.) Γ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Πλάτος ζωνών (χιλ.) | 5 | 5 | 8 | 9 | 12 | 12 |
| Πάχος (χιλ.) | 0.47±0.05 | 0.47±0.05 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 0.45±0.05 | 0.60±0.05 |
| Χρώμα | Άσπρος | Άσπρος | Άσπρος | Άσπρος | Άσπρος | Άσπρος |
| Εκτατή δύναμη | >550N | >550N | >600N | >800N | >800N | >900N |
| Επιμήκυνση | 〈20% | 〈20% | 〈20% | 〈20% | 〈20% | 〈20% |
| Κυρτότητα | 60MM/1M | 60MM/1M | 60MM/1M | 60MM/2M | 60MM/2M | 60MM/2M |
| Μήκος (μ) | 6000 | 6000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 |
Πληροφορίες προϊόντων
Προερχόμενα από τη γερμανική βασική τεχνολογία, ειδικά τα 5 χιλ., 8mm, στενό πλάτος 12mm των PP που συσκευάζουν τις ζώνες είναι διάσημα σε όλο τον κόσμο. Είναι σταθερό στην ποιότητα.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Christina
Τηλ.:: 86-13763260555