|
Λεπτομέρειες:
|
| Προϊόν: | Ζαρωμένο Splicer | Σχεδιασμένη ταχύτητα: | 300m/min |
|---|---|---|---|
| Ταχύτητα εργασίας: | 250m/min | Να συνδέσει τον τύπο: | Επικάλυψη |
| Μέγεθος Ιστού: | 2200mm | Εφαρμογή: | Γραμμή παραγωγής χαρτονιού |
| Επισημαίνω: | Splicer 250m/Min Corrugator,Splicer 2200mm Corrugator,Fly300 μηχανή κατασκευής χαρτονιού |
||
Splicer Specifiaction Corrugator συνήθειας για το ζαρωμένο χαρτόνι που κατασκευάζει τη μηχανή
Splicer κατασκευή
Πλαίσιο μηχανών φιαγμένο από υψηλό - χάλυβας ποιοτικού άνθρακα. Με το βελτιστοποιημένο σχέδιο.
Οι προτάσεις μας σχετικά με αυτόματο Spicer
Η να συνδέσει ταχύτητα πρέπει να είναι γρηγορότερη από τη ζαρωμένη ταχύτητα γραμμών.
ΝΑ ΣΥΝΔΕΣΕΙ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (ΔΟΚΙΜΗ ΜΕ ΤΟ ΦΛΆΟΥΤΟ B/C)
| GSM ΣΚΑΦΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΉΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠ ΣΚΑΦΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΉΣ (M/MIN) | ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΉΣ ΡΑΒΔΩΣΕΩΝ (M/MIN) |
| 70~90 | 200 | 150 |
| 90~110 | 230 | 180 |
| 110~130 | 250 | 200 |
| >130 | 300 | 250 |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Christina
Τηλ.:: 86-13763260555